- Artikel-Nr.: 70000_LDM11G3SUBW
Knackigere und kräftigere Bässe mit zusätzlichem LD MAUI11 G3 SUB W Subwoofer.
Mit dem MAUI 11 G3 SUB W Subwoofer erweiterst du die Cardioiden Eigenschaften unserer professionellen Säulenlautsprecherserie bis in den Bassbereich.
Das heißt?
Positioniere den SUB, nach hinten gerichtet, neben Deiner MAUI® 11 G3 W , Schalte das Cardioid Preset ein und erlebe kontrolliertes Low-End auf der Rückseite, während der Druck nach vorne weiterhin bestehen bleibt. Die tiefen Frequenzen auf der Rückseite des Systems werden hierfür um -15 dB gedämpft.
Für zusätzlichen Bass, halte den SUB in der gleichen Richtung wie Deine MAUI® 11 G3 W und schalte das Cardiod Preset aus.
Die Einrichtung des SUB in Kombination mit Deinem MAUI® 11 G3 W System ist einfach und schnell. Dank der automatischen Säulenerkennung schaltet der SUB sofort in den FOLLOWER-Modus, solange keine Säule eingesteckt ist.
Empfehlenswert ist auch die Schutzhülle und das Rollenbrett, um den Transport zu erleichtern und den SUB so lange wie möglich frei von Touring-Schäden zu halten.
Der MAUI® 11 G3 SUB W verfügt über das gleiche Design wie der MAUI® 11 G3 W Subwoofer und ist die perfekte Ergänzung, um Dein Low-End in den Griff zu bekommen.
- Aktiver 2 x 8" Subwoofer mit strömungsoptimierten Bass-Reflex-Ports
- Tiefe Bässe bis 39 Hz durch 2 x 8" Custom Design Woofer
- Preset für die Cardioid-Subwoofer-Konfiguration
- Verzerrungsfreier Klang bei maximaler Lautstärke dank DynX® DSP (Gen. 2) Technologie
- Automatische Setup-Erkennung (MAIN / FOLLOWER)
- Robustes Subwoofer-Gehäuse aus Birken-Multiplex mit Polyurea-Beschichtung
- Stoßsicheres Frontgitter zum optimalen Schutz des Lautsprechers
- Einfaches Handling durch zwei ergonomische Griffe
Produktart | PA Subwoofer |
Typ | Subwoofer |
Farbe | Weiß |
Max. SPL (Peak) | 125 dB |
Frequenzgang (-10dB) | 39 Hz - 20000 Hz |
Gewicht | 20,5 kg |
Merkmale | Bluetooth-Audio-Streaming |
Merkmale | Cardioid Säule |
Merkmale | DSP basierte Signalverarbeitung |
Merkmale | Exzellentes Abstrahlverhalten |
Merkmale | Mono-/Stereo-Betrieb |
Subwoofer
Größe Tieftöner | 2 x 8 " |
Größe Tieftöner | 2 x 203 mm |
Magnet Tieftöner | Ferrit |
Marke Tieftöner | Custom Made |
Schwingspule Tieftöner | 2 " |
Schwingspule Tieftöner | 50,8 mm |
Gehäusebauart | Bassreflex |
Gehäusematerial | 15 mm Birkensperrholz |
Gehäuseoberfläche | Polyurea |
Abmessungen Subwoofer (B x H x T) | 305 x 607 x 403 mm |
Gewicht Subwoofer | 20,5 kg |
Verstärkermodul (im Subwoofer integriert)
Verstärker | Class D |
Systemleistung (RMS) | 730 W |
Systemleistung (Peak) | 1460 W |
Schutzschaltungen | Kurzschluss |
Schutzschaltungen | Multiband Limiter |
Schutzschaltungen | Schutz vor Gleichstrom |
Schutzschaltungen | Schutz vor Überhitzung |
Kühlung | Konvektion |
Bedienelemente | Bluetooth |
Bedienelemente | Cardioid On/Off |
Bedienelemente | Main Level |
Bedienelemente | Power On/Off |
Bedienelemente | Sub Level |
Anzeigeelemente | Bluetooth |
Anzeigeelemente | Cardioid On/Off |
Anzeigeelemente | Follower Mode |
Anzeigeelemente | Power |
Anzeigeelemente | Protect (Schutzschaltung aktiv) |
Anzeigeelemente | Signal |
Anzeigeelemente | Subwoofer Mode |
Netzanschluss | IEC (Stromkabel inklusive) |
Betriebsspannung | 100 V AC - 120 V AC / 50 - 60 Hz |
Betriebsspannung | 220 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz |
Sicherung | T 3,15AL / 250 V |
Leistungsaufnahme | 300 W |
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | <80% (nicht kondensierend) |
Anzahl Line-Eingänge | 2 |
Anschlüsse Line-Eingänge | Combo XLR / TRS |
Anzahl Line-Ausgänge | 1 x Sub OUT |
Anzahl Line-Ausgänge | 2 x THRU |
Anschlüsse Line-Ausgänge | XLR male |
Anzahl Lautsprecherausgänge | 1 |
Anschlüsse Lautsprecherausgänge | Custom Made Multipin |
Bluetooth-Standard | A2DP |
Bluetooth-Audio-Decoder | AAC |
Bluetooth-Audio-Decoder | SBC |
DSP Eigenschaften
Bit - Tiefe AD / DA Wandler | 24 Bit |
Sampling-Frequenz | 48 kHz |
Lieferzeit ca. 1-4 Werktage
Lieferzeit ca. 1-4 Werktage
Lieferzeit ca. 2-5 Werktage