- Artikel-Nr.: 70000_LDM28G3SUB
Knackigere und kräftigere Bässe mit zusätzlichem LD MAUI 28 G3 SUB Subwoofer.
Mit dem MAUI 28 G3 SUB Subwoofer erweiterst du die Cardioiden Eigenschaften unserer professionellen Säulenlautsprecherserie bis in den Bassbereich.
Das heißt?
Positioniere den SUB, nach hinten gerichtet, neben Deiner MAUI® 28 G3, Schalte das Cardioid Preset ein und erlebe kontrolliertes Low-End auf der Rückseite, während der Druck nach vorne weiterhin bestehen bleibt. Die tiefen Frequenzen auf der Rückseite des Systems werden hierfür um -15 dB gedämpft.
Für zusätzlichen Bass, halte den SUB in der gleichen Richtung wie Deine MAUI® 28 G3 und schalte das Cardiod Preset aus.
Die Einrichtung des SUB in Kombination mit Deinem MAUI® 28 G3 System ist einfach und schnell. Dank der automatischen Säulenerkennung schaltet der SUB sofort in den FOLLOWER-Modus, solange keine Säule eingesteckt ist.
Empfehlenswert ist auch die Schutzhülle und das Rollenbrett, um den Transport zu erleichtern und den SUB so lange wie möglich frei von Touring-Schäden zu halten.
Der MAUI® 28 G3 SUB verfügt über das gleiche Design wie der MAUI® 28 G3 Subwoofer und ist die perfekte Ergänzung, um Dein Low-End in den Griff zu bekommen.
- Aktiver 12" Subwoofer mit strömungsoptimierten Bass-Reflex-Ports
- Tiefe Bässe bis 37 Hz durch 12" Custom Design Woofer
- Preset für die Cardioid-Subwoofer-Konfiguration
- Verzerrungsfreier Klang bei maximaler Lautstärke dank DynX® DSP (Gen.2) Technologie
- Automatische Setup-Erkennung (MAIN / FOLLOWER)
- Robustes Subwoofer-Gehäuse aus Birken-Multiplex mit Polyurea-Beschichtung
- Stoßsicheres Frontgitter zum optimalen Schutz des Lautsprechers
- Einfaches Handling durch vier ergonomische Griffe
Produktart | PA Subwoofer |
Typ | Subwoofer |
Farbe | Schwarz |
Max. SPL (Peak) | 127 dB |
Frequenzgang (-10dB) | 37 Hz - 20000 Hz |
Gewicht | 22,8 kg |
Merkmale | Bluetooth-Audio-Streaming |
Merkmale | Cardioid Säule |
Merkmale | DSP basierte Signalverarbeitung |
Merkmale | Exzellentes Abstrahlverhalten |
Merkmale | Mono-/Stereo-Betrieb |
Subwoofer
Größe Tieftöner | 12 " |
Größe Tieftöner | 305 mm |
Magnet Tieftöner | Ferrit |
Marke Tieftöner | Custom Made |
Schwingspule Tieftöner | 3 " |
Schwingspule Tieftöner | 76,2 mm |
Gehäusebauart | Bassreflex |
Gehäusematerial | 15 mm Birkensperrholz |
Gehäuseoberfläche | Polyurea |
Abmessungen Subwoofer (B x H x T) | 370 x 527 x 472 mm |
Gewicht Subwoofer | 22,8 kg |
Verstärkermodul (im Subwoofer integriert)
Verstärker | Class D |
Systemleistung (RMS) | 1030 W |
Systemleistung (Peak) | 2060 W |
Schutzschaltungen | Kurzschluss |
Schutzschaltungen | Multiband Limiter |
Schutzschaltungen | Schutz vor Gleichstrom |
Schutzschaltungen | Schutz vor Überhitzung |
Kühlung | Konvektion |
Bedienelemente | Bluetooth HOLD TO LINK-Taste |
Bedienelemente | Cardioid On/Off |
Bedienelemente | Main Level |
Bedienelemente | Power On/Off |
Bedienelemente | Sub Level |
Anzeigeelemente | Bluetooth |
Anzeigeelemente | Cardioid On/Off |
Anzeigeelemente | Follower Mode |
Anzeigeelemente | Limit |
Anzeigeelemente | Power |
Anzeigeelemente | Protect (Schutzschaltung aktiv) |
Anzeigeelemente | Signal |
Anzeigeelemente | Subwoofer Mode |
Netzanschluss | IEC (Stromkabel inklusive) |
Betriebsspannung | 100 V AC - 120 V AC / 50 - 60 Hz |
Betriebsspannung | 220 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz |
Sicherung | T 5AL / 250 V |
Leistungsaufnahme | 400 W |
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | <80% (nicht kondensierend) |
Anzahl Line-Eingänge | 2 |
Anschlüsse Line-Eingänge | Combo XLR / TRS |
Anzahl Line-Ausgänge | 1 x Sub OUT |
Anzahl Line-Ausgänge | 2 x THRU |
Anschlüsse Line-Ausgänge | XLR male |
Anzahl Lautsprecherausgänge | 1 |
Anschlüsse Lautsprecherausgänge | Custom Made Multipin |
Bluetooth-Standard | A2DP |
Bluetooth-Audio-Decoder | AAC |
Bluetooth-Audio-Decoder | SBC |
DSP Eigenschaften
Bit - Tiefe AD / DA Wandler | 24 Bit |
Sampling-Frequenz | 48 kHz |